Vyberte si svou příležitost na žití čí investici
Номер | Тип |
блок |
этаж |
Расположение |
Ориентировка | парковочное место | Площадь пола (м²) |
Подвальное помещение | Общая площадь (м²) |
доступность |
Цена вкл. применимый НДС |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Устное бронирование до 10.12.2024 | 3 967 000 | ||||
802 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
804 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
805 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | |||||
806 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,6 м² | Продан | ||||||
807 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,6 м² | Продан | ||||||
809 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 24,3 м² | Продан | ||||||
810 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
811 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | ||||||
812 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
813 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | 22,6 м² | Доступный | 3 828 000 | |||||
814 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Доступный | 3 820 000 | |||||
815 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Доступный | 4 019 000 | ||||
816 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | |||||
817 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Доступный | 3 820 000 | |||||
818 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Доступный | 3 820 000 | |||||
819 | A1 | 8 | 1+kk | Да | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | |||||
820 | A1 | 8 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Доступный | 3 820 000 | |||||
821 | A1 | 8 | 2+kk | Да | 32,3 м² | Подвальные ячейки | 33,7 м² | Продан | |||||
716 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,9 м² | Продан | ||||||
718 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,9 м² | Продан | ||||||
721 | A1 | 7 | 2+kk | Да | 32,3 м² | Подвальные ячейки | 33,6 м² | Продан | |||||
722 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
723 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 48,7 м² | Подвал | 48,7 м² | Продан | |||||
724 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Устное бронирование до 11.12.2024 |
5 980 000 5 741 000 |
||||
725 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
598 000 5 741 000 |
||||
726 | A2 | 7 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
5 681 000 5 454 000 |
|||||
727 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
6 161 000 5 915 000 |
||||
728 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
6 161 000 5 915 000 |
||||
729 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
6 161 000 5 915 000 |
||||
730 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Доступный |
6 184 000 5 937 000 |
||||
731 | A2 | 7 | 2+kk | Да | 48,1 м² | Подвал | 48,1 м² | Доступный |
6 220 000 5 971 000 |
||||
733 | A2 | 7 | офис | 7,6 м² | 7,6 м² | Доступный | 1 385 000 | ||||||
701 | A1 | 7 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
705 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
708 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,6 м² | Продан | ||||||
712 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,6 м² | Продан | ||||||
713 | A1 | 7 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 24,1 м² | Продан | ||||||
602 | A1 | 6 | 1+kk | 25,3 м² | Подвал | 25,3 м² | Продан | ||||||
604 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
606 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,6 м² | Продан | ||||||
607 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,2 м² | Продан | ||||||
609 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 24,3 м² | Продан | ||||||
611 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
613 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
614 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
616 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
618 | A1 | 6 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
619 | A1 | 6 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
620 | A1 | 6 | 1+kk | 24,7 м² | Подвал | 24,7 м² | Продан | ||||||
622 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
623 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 48,7 м² | Подвал | 48,7 м² | Доступный |
6 079 000 5 836 000 |
||||
624 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,4 м² | Доступный |
5 999 000 5 759 000 |
||||
625 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47 м² | Доступный |
5 974 000 5 735 000 |
||||
627 | A2 | 6 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47 м² | Доступный |
5 855 000 5 621 000 |
|||||
628 | A2 | 6 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47 м² | Доступный |
5 855 000 5 621 000 |
|||||
629 | A2 | 6 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47 м² | Доступный |
5 855 000 5 621 000 |
|||||
630 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
631 | A2 | 6 | 2+kk | Да | 48,1 м² | Подвал | 48,1 м² | Доступный |
6 220 000 5 971 000 |
||||
632 | A2 | 6 | 2+kk | 32,3 м² | Подвальные ячейки | 33,5 м² | Продан | ||||||
633 | A2 | 6 | офис | 7,6 м² | 7,6 м² | Доступный | 1 363 000 | ||||||
634 | A1 | 6 | офис | 7,8 м² | 7,8 м² | Доступный | 1 427 000 | ||||||
501 | A1 | 5 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
503 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
505 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
508 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
510 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
511 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
514 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
516 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
518 | A1 | 5 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
520 | A1 | 5 | 1+kk | 24,7 м² | Подвал | 24,7 м² | Продан | ||||||
522 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
523 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 48,7 м² | Подвал | 48,7 м² | Доступный |
5 987 000 5 748 000 |
||||
525 | A2 | 5 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
526 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Устное бронирование до 10.12.2024 |
5 890 000 5 654 000 |
||||
527 | A2 | 5 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
528 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
6 071 000 5 828 000 |
||||
530 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
531 | A2 | 5 | 2+kk | Да | 48,1 м² | Подвал | 48,1 м² | Продан | |||||
409 | A1 | 4 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
413 | A1 | 4 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,3 м² | Продан | ||||||
416 | A1 | 4 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
419 | A1 | 4 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
421 | A1 | 4 | 2+kk | Да | 32,3 м² | Подвальные ячейки | 33,4 м² | Продан | |||||
422 | A2 | 4 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
423 | A2 | 4 | 2+kk | Да | 48,7 м² | Подвал | 48,7 м² | Продан | |||||
425 | A2 | 4 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
426 | A2 | 4 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
5 591 000 5 367 000 |
|||||
427 | A2 | 4 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Доступный |
5 772 000 5 541 000 |
|||||
428 | A2 | 4 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
430 | A2 | 4 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
431 | A2 | 4 | 2+kk | Да | 48,1 м² | Подвал | 48,1 м² | Устное бронирование до 10.12.2024 |
6 129 000 5 884 000 |
||||
433 | A2 | 4 | офис | 7,6 м² | 7,6 м² | Доступный | 1 363 000 | ||||||
434 | A1 | 4 | офис | 7,8 м² | 7,8 м² | Доступный | 1 396 000 | ||||||
313 | A1 | 3 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
319 | A1 | 3 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
323 | A2 | 3 | 2+kk | Да | 48,7 м² | Подвал | 48,7 м² | Продан | |||||
326 | A2 | 3 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | |||||
327 | A2 | 3 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | |||||
329 | A2 | 3 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
330 | A2 | 3 | 2+kk | Да | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Продан | |||||
332 | A2 | 3 | 2+kk | 32,3 м² | Подвальные ячейки | 33,4 м² | Продан | ||||||
334 | A1 | 3 | офис | 7,8 м² | 7,8 м² | Доступный | 1 399 000 | ||||||
201 | A1 | 2 | 1+kk | 24,1 м² | Подвал | 24,1 м² | Продан | ||||||
205 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
207 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
209 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
210 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
212 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | 22,6 м² | Продан | |||||||
214 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
216 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
217 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
218 | A1 | 2 | 1+kk | 22,6 м² | Подвальные ячейки | 23,7 м² | Продан | ||||||
225 | A2 | 2 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 46,8 м² | Продан | ||||||
226 | A2 | 2 | 2+kk | Да | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,7 м² | Продан | |||||
227 | A2 | 2 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Устное бронирование до 10.12.2024 |
5 681 000 5 454 000 |
|||||
228 | A2 | 2 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Устное бронирование до 9.12.2024 |
6 381 000 6 126 000 |
|||||
229 | A2 | 2 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 47,1 м² | Продан | ||||||
230 | A2 | 2 | 2+kk | 47,5 м² | Подвал | 47,5 м² | Устное бронирование до 10.12.2024 |
6 504 000 6 244 000 |
|||||
231 | A2 | 2 | 2+kk | 48,1 м² | Подвал | 48,1 м² | Продан | ||||||
234 | A1 | 2 | офис | 7,8 м² | 7,8 м² | Продан | |||||||
101 | A2 | 1 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 46,7 м² | Продан | ||||||
102 | A2 | 1 | 2+kk | 46 м² | Подвальные ячейки | 46,8 м² | Продан | ||||||
112 | A1 | 1 | переменная | Да | 132,7 м² | Подвальные ячейки | 192,7 м² | Доступный |
16 053 000 15 411 000 |