Investujte ve Skyline Chodov
s výnosem až 16,6 % ročně a bez starostí
- 4% sleva na koupi investiční nemovitosti
- Výhodné financování zajištěno
- Profesionální příprava a správa jednotky s Bureš & partneři
30. 11. 2024
Vyberte si svou příležitost na žití čí investici
Číslo | Typ |
blok |
podlaží |
Dispozice |
Orientace | parkovací stání | Podlahová plocha (m²) |
Sklepní prostor | Celková plocha (m²) |
Dostupnost |
Cena vč. příslušné DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | Ano | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 3 967 000 | ||
802 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
804 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
805 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | Ano | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | |||
806 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,6 m² | Prodáno | ||||
807 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,6 m² | Ústní rezervace do 22.11.2024 | 3 812 000 | |||
809 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 24,3 m² | Prodáno | ||||
810 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
811 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | Ano | 22,6 m² | 22,6 m² | Volný | 3 828 000 | |||
812 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 3 820 000 | |||
813 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | Ano | 22,6 m² | 22,6 m² | Volný | 3 828 000 | |||
814 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 3 820 000 | |||
815 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | Ano | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 4 019 000 | ||
816 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | Ano | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | |||
817 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 3 820 000 | |||
818 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Volný | 3 820 000 | |||
819 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | Ano | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | |||
820 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
821 | Ubytovací jednotka | A1 | 8 | 2+kk | SZ, JZ | Ano | 32,3 m² | Sklepní kóje | 33,7 m² | Prodáno | |||
716 | Skyline Chodov | A1 | 7 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,9 m² | Prodáno | ||||
718 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,9 m² | Prodáno | ||||
721 | Skyline Chodov | A1 | 7 | 2+kk | SZ, JZ | Ano | 32,3 m² | Sklepní kóje | 33,6 m² | Prodáno | |||
722 | Skyline Chodov | A2 | 7 | 2+kk | JZ | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
5 978 000 5 739 000 |
||
723 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | JZ | Ano | 48,7 m² | Sklep | 48,7 m² | Prodáno | |||
724 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 980 000 5 741 000 |
||
725 | Skyline Chodov | A2 | 7 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
598 000 5 741 000 |
||
726 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 681 000 5 454 000 |
|||
727 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | SV | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
6 161 000 5 915 000 |
||
728 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | SV | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
6 161 000 5 915 000 |
||
729 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | SV | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
6 161 000 5 915 000 |
||
730 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | SV | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
6 184 000 5 937 000 |
||
731 | Ubytovací jednotka | A2 | 7 | 2+kk | SV | Ano | 48,1 m² | Sklep | 48,1 m² | Volný |
6 220 000 5 971 000 |
||
733 | Kancelář | A2 | 7 | kanceláře | SV,JV | 7,6 m² | 7,6 m² | Volný | 1 385 000 | ||||
701 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | SV | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
705 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
708 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,6 m² | Prodáno | ||||
712 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,6 m² | Prodáno | ||||
713 | Ubytovací jednotka | A1 | 7 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 24,1 m² | Prodáno | ||||
602 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | SV | 25,3 m² | Sklep | 25,3 m² | Prodáno | ||||
604 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
606 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,6 m² | Prodáno | ||||
607 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,2 m² | Prodáno | ||||
609 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 24,3 m² | Prodáno | ||||
611 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
613 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
614 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
616 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
618 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
619 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
620 | Ubytovací jednotka | A1 | 6 | 1+kk | JZ | 24,7 m² | Sklep | 24,7 m² | Prodáno | ||||
622 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | JZ | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
5 978 000 5 739 000 |
||
623 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | JZ | Ano | 48,7 m² | Sklep | 48,7 m² | Volný |
6 079 000 5 836 000 |
||
624 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,4 m² | Volný |
5 999 000 5 759 000 |
||
625 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47 m² | Volný |
5 974 000 5 735 000 |
||
627 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47 m² | Volný |
5 855 000 5 621 000 |
|||
628 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47 m² | Volný |
5 855 000 5 621 000 |
|||
629 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47 m² | Volný |
5 855 000 5 621 000 |
|||
630 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Prodáno | |||
631 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | Ano | 48,1 m² | Sklep | 48,1 m² | Volný |
6 220 000 5 971 000 |
||
632 | Ubytovací jednotka | A2 | 6 | 2+kk | SV | 32,3 m² | Sklepní kóje | 33,5 m² | Prodáno | ||||
633 | Nebytová jednotka - kancelář | A2 | 6 | kanceláře | SV,JV | 7,6 m² | 7,6 m² | Volný | 1 363 000 | ||||
634 | Nebytová jednotka - kancelář | A1 | 6 | kanceláře | SZ | 7,8 m² | 7,8 m² | Volný | 1 427 000 | ||||
501 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | SV | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
503 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
505 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
508 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
510 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | SV | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
511 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
514 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
516 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
518 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
520 | Ubytovací jednotka | A1 | 5 | 1+kk | JZ | 24,7 m² | Sklep | 24,7 m² | Prodáno | ||||
522 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | JZ | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
5 910 000 5 674 000 |
||
523 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | JZ | Ano | 48,7 m² | Sklep | 48,7 m² | Volný |
5 987 000 5 748 000 |
||
525 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 591 000 5 367 000 |
|||
526 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 890 000 5 654 000 |
||
527 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | ||||
528 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | SV | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | |||
530 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | SV | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
6 094 000 5 850 000 |
||
531 | Ubytovací jednotka | A2 | 5 | 2+kk | SV | Ano | 48,1 m² | Sklep | 48,1 m² | Prodáno | |||
409 | Ubytovací jednotka | A1 | 4 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
413 | Ubytovací jednotka | A1 | 4 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,3 m² | Prodáno | ||||
416 | Ubytovací jednotka | A1 | 4 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
419 | Ubytovací jednotka | A1 | 4 | 1+kk | JZ | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
421 | Ubytovací jednotka | A1 | 4 | 2+kk | SZ, JZ | Ano | 32,3 m² | Sklepní kóje | 33,4 m² | Prodáno | |||
422 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | JZ | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
5 910 000 5 674 000 |
||
423 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | JZ | Ano | 48,7 m² | Sklep | 48,7 m² | Prodáno | |||
425 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 591 000 5 367 000 |
|||
426 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 591 000 5 367 000 |
|||
427 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 772 000 5 541 000 |
|||
428 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | ||||
430 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | SV | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Prodáno | |||
431 | Ubytovací jednotka | A2 | 4 | 2+kk | SV | Ano | 48,1 m² | Sklep | 48,1 m² | Volný |
6 129 000 5 884 000 |
||
433 | Nebytová jednotka - kancelář | A2 | 4 | kanceláře | SV,JV | 7,6 m² | 7,6 m² | Volný | 1 363 000 | ||||
434 | Bytová jednotka - kancelář | A1 | 4 | kanceláře | SZ | 7,8 m² | 7,8 m² | Volný | 1 396 000 | ||||
313 | Ubytovací jednotka | A1 | 3 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
319 | Ubytovací jednotka | A1 | 3 | 1+kk | JZ | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
323 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | JZ | Ano | 48,7 m² | Sklep | 48,7 m² | Prodáno | |||
326 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | |||
327 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | SV | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | |||
329 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Prodáno | ||||
330 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | SV | Ano | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Prodáno | |||
332 | Ubytovací jednotka | A2 | 3 | 2+kk | SV | 32,3 m² | Sklepní kóje | 33,4 m² | Prodáno | ||||
334 | Nebytová jednotka - kancelář | A1 | 3 | kanceláře | SZ | 7,8 m² | 7,8 m² | Volný | 1 399 000 | ||||
201 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | SV | 24,1 m² | Sklep | 24,1 m² | Prodáno | ||||
205 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
207 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
209 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
210 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | SV | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
212 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | 22,6 m² | Prodáno | |||||
214 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
216 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
217 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
218 | Ubytovací jednotka | A1 | 2 | 1+kk | JZ | 22,6 m² | Sklepní kóje | 23,7 m² | Prodáno | ||||
225 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 46,8 m² | Prodáno | ||||
226 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | JZ | Ano | 46 m² | Sklepní kóje | 47,7 m² | Prodáno | |||
227 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 681 000 5 454 000 |
|||
228 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
6 381 000 6 126 000 |
|||
229 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | SV | 46 m² | Sklepní kóje | 47,1 m² | Volný |
5 681 000 5 454 000 |
|||
230 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | SV | 47,5 m² | Sklep | 47,5 m² | Volný |
6 504 000 6 244 000 |
|||
231 | Ubytovací jednotka | A2 | 2 | 2+kk | SV | 48,1 m² | Sklep | 48,1 m² | Prodáno | ||||
234 | Bytová jednotka - kancelář | A1 | 2 | kanceláře | SZ | 7,8 m² | 7,8 m² | Prodáno | |||||
101 | Ubytovací jednotka | A2 | 1 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 46,7 m² | Prodáno | ||||
102 | Ubytovací jednotka | A2 | 1 | 2+kk | JZ | 46 m² | Sklepní kóje | 46,8 m² | Prodáno | ||||
112 | Ubytovací jednotka | A1 | 1 | 2+kk | SV | Ano | 132,7 m² | Sklepní kóje | 192,7 m² | Volný |
16 053 000 15 411 000 |